Nazwisko i imię | Tytuł | ELO | Ran. PZSzach | Rok ur. |
---|---|---|---|---|
Boncela Miłosz | II | 1056 | 1800 | 2012 |
Boryna Szymon | II+ | 1516 | 1900 | 2011 |
Durzyński Jan | I | 1466 | 2000 | 2010 |
Górecka Zuzanna | I | 1433 | 1800 | 2011 |
Kochanowska Patrycja | I | 1177 | 1800 | 2011 |
Kochanowski Jakub | III | 1600 | 2014 | |
Psyk Radosław | k++ | 2422 | 2300 | 2002 |
Rosa Anotni | I+ | 1605 | 2100 | 2009 |
Sułek Grzegorz | II | 1800 | 2013 | |
Świderski Władysław | IV | 1400 | 2015 | |
Wieczorek Szymon | V | 1200 | 2014 | |
Wiśniewska Blanka | I | 1150 | 1800 | 2012 |
Łukasik Zuzanna | I++ | 1781 | 1900 | 2005 |
Nazwisko i imię | Tytuł | ELO | Ran. PZSzach | Rok ur. |
---|---|---|---|---|
Adam Grochulski | ||||
Bartosik Antoni | IV | 1064 | 1400 | 09.06.2009 |
Bartosik Franciszek | III | 1042 | 1600 | 23.03.2005 |
Bartosz Strączyński | ||||
Bobrowska Amelia | IV | - | 1250 | 02.05.2005 |
Budziński Jan | I++ | 2054 | 2054 | 1996 |
Ciesielski Maciej | II | 1424 | 1800 | 13.02.2003 |
Dawid Paćkowski | ||||
Dudek Jan | III | 1066 | 1600 | 02.07.2008 |
Grzeszkiewicz Marta | IV | - | 1250 | 11.01.2009 |
Hanuszkiewicz Julia | II | 1082 | 1600 | 30.05.2005 |
Hubert Pytlos | ||||
Jakub Magdziarz | ||||
Jarowski Kondrad | I | 2000 | 1979 | |
Karol Dziurdzia | II | 1212 | 1800 | 2004 |
Karwat Szymon | II | 1601 | 1800 | 06.11.2000 |
Klepaczka Tomasz | I++ | 2240 | 2200 | 22.03.1994 |
Kowalczyk Adam | I | 1911 | 2000 | 09.03.1996 |
Kowalczyk Jakub | IV | - | 1400 | 03.10.2009 |
Kowalczyk Szymon | IV | - | 1400 | 11.05.2009 |
Maciej Strzelecki | ||||
Mechliński Jakub | I | 1865 | 2000 | 23.05.2005 |
Nadia Lipowska | ||||
Najuch Natalia | II+ | 1359 | 1700 | 28.01.2000r. |
Przemysław Kalisiak | ||||
Psyk Włodzimierz | III | 1101 | 1600 | 10.10.2007 |
Rak Maciej | I | 1729 | 2000 | 30.04.2001r. |
Sokół Maria | I | 1218 | 1800 | 08.04.2005 |
Strojna Joanna | K | 2095 | 2000 | 1979 |
Szczepanik Magdalena | II | 1026 | 1600 | 05.11.2007 |
Szymajda Karolina | II+ | 1183 | 1700 | 05.11.2006 |
Słomczewski Michał | I | 1855 | 2000 | 2000.05.23 |
Tarnowska Aleksandra | I+ | 1807 | 1807 | 1996 |
Weronika Psyk | ||||
Wichrowski Krzysztof | III | 1138 | 1600 | 05.05.2009 |
Wiśniewska Zofia | III | - | 1400 | 2008 |
Wojciech Jagodziński | ||||
Wysocki Mateusz | II+ | 1604 | 1900 | 26.11.2005 |
Zakonnik Andrzej | K | 2156 | 2200 | 1980 |
Zaremba Dorota | K | 2100 | 2000 | 1979 |
Łukasz Pytlos |